- 新聞資訊
- 聯(lián)系我們
廣州都豪電子科技有限公司公示
一、用人單位基本信息
用人單位名稱 | 廣州都豪電子科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440113093522982G | |||
所屬行業(yè) | 其他玻璃制品制造 | 經(jīng)濟類型 | 有限責(zé)任(公司) | |||
企業(yè)規(guī)模 | 小型 | 法定代表人(或負責(zé)人) | 勞水壽 | |||
在冊職工人數(shù) | 57人 | 勞務(wù)派遣工人數(shù) | / | |||
檢測報告編號 | AKJCDJ230082 | 檢測任務(wù)編號 | AKJC230082 | |||
聯(lián)系人姓名 | 黃允華 | 聯(lián)系電話 | 18933934279 | |||
聯(lián)系郵箱 | 41655300@qq.com | |||||
產(chǎn)品情況 | 手機鋼化膜 | |||||
用人單位工作場所地理位置1 | 廣東省 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 大龍街茶東村東盛路 | 3號之二(廠房)三樓 | |
用人單位工作場所地理位置2 | 廣東省 | / | / | / | / | |
用人單位工作場所地理位置3 | 廣東省 | / | / | / | / | |
備注 | 同一定期檢測任務(wù)有多個工作場所地理位置的需分別列出。 |
二、檢測任務(wù)的承擔(dān)機構(gòu)、開展工作的時間和參與的技術(shù)人員情況
職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)名稱 | 廣州安康檢測技術(shù)有限公司 | ||
環(huán)節(jié) | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人名單 |
現(xiàn)場調(diào)查 | 2023-03-15 | 閉林毅、王華洪 | 黃安鑫 |
現(xiàn)場采樣 | 2023-03-28 | 閉林毅、王華洪 | 黃安鑫 |
現(xiàn)場測量 | 2023-03-28 | 閉林毅、王華洪 | 黃安鑫 |
實驗室檢測 | 2023-03-28 | 無 | 無 |
編制檢測報告 | 2023-03-28 | 閉林毅 | 無 |
三、崗位存在的職業(yè)病危害因素、檢測結(jié)果和結(jié)果判定情況
1.化學(xué)有害因素檢測結(jié)果及判定
(1)崗位匯總檢測結(jié)果及判定
工作場所(車間、裝置、生產(chǎn)線等) | 崗位 | 有害因素 | 接觸水平(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) | 結(jié)果 判定 | ||||||
CTWA | CSTE或 CPE | CME | PC-TWA或PC-TWAa | PC-STEL | PC-PE | MAC | |||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
(2)CPE在PC-TWA值的3倍至5倍之間,且不符合職業(yè)接觸控制要求的情況
工作場所(車間、裝置、生產(chǎn)線等) | 崗位 | 采樣地點/時機 | 有害因素 | 接觸濃度 (mg/m3) | 不符合職業(yè)接觸控制的情況 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
(3)混合接觸超標(biāo)情況
工作場所(車間、裝置、生產(chǎn)線等) | 崗位 | 采樣對象/工位 | 混合接觸有害因素 | 接觸濃度 (mg/m3) | 接觸限值比值 | 混合接觸比值 | 臨界不良健康效應(yīng) | 結(jié)果 判定 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2.物理因素檢測結(jié)果及判定
(1)噪聲
工作場所(車間、裝置、生產(chǎn)線等) | 崗位 | LEX,8h結(jié)果 [dB(A)] | LEX,W結(jié)果 [dB(A)] | 是否屬噪聲作業(yè)崗位 | 結(jié)果 判定 |
絲印車間 | 絲印崗位 | / | 75.8 | 否 | 符合 |
絲印車間 | 鍍膜崗位 | / | 76.8 | 否 | 符合 |
絲印車間 | 清洗崗位 | / | 78.8 | 否 | 符合 |
絲印車間 | 檢驗崗位 | / | 72.8 | 否 | <
相關(guān)閱讀:
|