- 新聞資訊
- 聯(lián)系我們
廣東金發(fā)科技有限公司公示
一、用人單位基本信息
用人單位名稱 | 廣東金發(fā)科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441802077867032A |
檢測報告編號 | AKJCDJ230254 | 檢測任務(wù)編號 | AKJC230254 |
所屬行業(yè) | 衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造,塑料零件及其他塑料制品制造 | 企業(yè)規(guī)模 | 大型 |
聯(lián)系人姓名 | 李石明 | 聯(lián)系電話 | 13710190148 |
用人單位地址 | 廣東省清遠(yuǎn)市清新區(qū)石角鎮(zhèn)德龍大道28號 |
二、技術(shù)服務(wù)項目組人員名單
技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 廣州安康檢測技術(shù)有限公司 |
項目負(fù)責(zé)人 | 黃智鴻 |
項目組成員 | 黃智鴻、梅丹 |
三、現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的專業(yè)技術(shù)人員名單、時間,用人單位陪同人
工作環(huán)節(jié) | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
現(xiàn)場調(diào)查 | 2023-06-14 | 黃智鴻、梅丹 | 楊歐 |
現(xiàn)場采樣 | 2023-07-03 | 黃智鴻、梅丹 | 李石明 |
2023-07-04 | 黃智鴻、梅丹 | 李石明 | |
2023-07-05 | 黃智鴻、梅丹 | 李石明 | |
2023-07-06 | 黃智鴻、梅丹 | 李石明 | |
2023-07-07 | 黃智鴻、梅丹 | 李石明 | |
現(xiàn)場測量 | 2023-07-03 | 黃智鴻、梅丹 | 李石明 |
2023-07-04 | 黃智鴻、梅丹 | 李石明 | |
2023-07-05 | 黃智鴻、梅丹 | 李石明 | |
2023-07-06 | 黃智鴻、梅丹 | 李石明 | |
2023-07-07 | 黃智鴻、梅丹 | 李石明 |
四、現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的圖像影像
現(xiàn)場調(diào)查相片 |
|
采樣人:黃智鴻、梅丹;陪同人:楊歐 | |
現(xiàn)場采樣相片 |
|
采樣人:黃智鴻 | |
現(xiàn)場測量相片 |
|
采樣人:黃智鴻 |