- 新聞資訊
- 聯(lián)系我們
廣東弦波科技有限公司公示
一、用人單位基本信息
用人單位名稱 | 廣東弦波科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440400MA52BCCU2W |
檢測報告編號 | AKJCDJ240779 | 檢測任務(wù)編號 | AKJC240779 |
所屬行業(yè) | 制冷、空調(diào)設(shè)備制造 | 企業(yè)規(guī)模 | 小型 |
聯(lián)系人姓名 | 張建雨 | 聯(lián)系電話 | 13570685882 |
用人單位地址 | 廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)科技七路1號珠海中電高科技產(chǎn)業(yè)園4棟-B-1單元 |
二、技術(shù)服務(wù)項目組人員名單
技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 廣州安康檢測技術(shù)有限公司 |
項目負(fù)責(zé)人 | 梁世基 |
項目組成員 | 梁世基、閉林毅 |
三、現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的專業(yè)技術(shù)人員名單、時間,用人單位陪同人
工作環(huán)節(jié) | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
現(xiàn)場調(diào)查 | 2024-08-22 | 梁世基、閉林毅 | 張建雨 |
現(xiàn)場采樣 | 2024-09-12 | 梁世基、閉林毅 | 張建雨 |
現(xiàn)場測量 | 2024-09-12 | 梁世基、閉林毅 | 張建雨 |
四、現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的圖像影像
現(xiàn)場調(diào)查相片 |
|
采樣人:梁世基、閉林毅;陪同人:張建雨 | |
現(xiàn)場采樣相片 |
|
采樣人:梁世基 | |
現(xiàn)場測量相片 |
|
采樣人:梁世基 |