- 新聞資訊
- 聯(lián)系我們
廣州市啟藝金銀珠寶有限公司第四十七分公司公示
一、用人單位基本信息
用人單位名稱 | 廣州市啟藝金銀珠寶有限公司第四十七分公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440101673464491G |
檢測報告編號 | AKJCDJ241007 | 檢測任務(wù)編號 | AKJC241007 |
所屬行業(yè) | 珠寶首飾及有關(guān)物品制造 | 企業(yè)規(guī)模 | 小型 |
聯(lián)系人姓名 | 何月嫦 | 聯(lián)系電話 | 13570451170 |
用人單位地址 | 廣東省廣州市南沙區(qū)沙灣街福龍路999號24棟三層301 |
二、技術(shù)服務(wù)項目組人員名單
技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 廣州安康檢測技術(shù)有限公司 |
項目負(fù)責(zé)人 | 曹春婷 |
項目組成員 | 曹春婷、黃澤嘉 |
三、現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的專業(yè)技術(shù)人員名單、時間,用人單位陪同人
工作環(huán)節(jié) | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
現(xiàn)場調(diào)查 | 2024-11-07 | 曹春婷、黃澤嘉 | 何月嫦 |
現(xiàn)場采樣 | 2024-11-16 | 曹春婷、黃澤嘉 | 何月嫦 |
現(xiàn)場測量 | 2024-11-16 | 曹春婷、黃澤嘉 | 何月嫦 |
四、現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的圖像影像
現(xiàn)場調(diào)查相片 |
|
采樣人:曹春婷、黃澤嘉;陪同人:何月嫦 | |
現(xiàn)場采樣相片 |
|
采樣人:曹春婷 | |
現(xiàn)場測量相片 |
|
采樣人:曹春婷 |