- 新聞資訊
- 聯(lián)系我們
網(wǎng)上公示信息
廣州金益食品有限公司公示
時間:2022-03-16來源:廣州安康檢測 點擊:582次
一、用人單位基本信息
用人單位名稱 | 廣州金益食品有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440111669983707J |
檢測報告編號 | AKJCDJ211919 | 檢測任務編號 | AKJC211919 |
所屬行業(yè) | 食用植物油加工,水果和堅果加工 | 企業(yè)規(guī)模 | 小型 |
聯(lián)系人姓名 | 傅立 | 聯(lián)系電話 | 13902267265 |
用人單位地址 | 廣東省廣州市白云區(qū)嘉禾望崗二路西嶺工業(yè)園31號 |
二、技術服務項目組人員名單
技術服務機構 | 廣州安康檢測技術有限公司 |
項目負責人 | 梁世基 |
項目組成員 | 梁世基、鄧妹嬌 |
三、現(xiàn)場調查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的專業(yè)技術人員名單、時間,用人單位陪同人
工作環(huán)節(jié) | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
現(xiàn)場調查 | 2021-12-22 | 梁世基、鄧妹嬌 | 傅立 |
現(xiàn)場采樣 | 2022-01-06 | 梁世基、鄧妹嬌 | 傅立 |
現(xiàn)場測量 | 2022-01-06 | 梁世基、鄧妹嬌 | 傅立 |
四、現(xiàn)場調查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的圖像影像
現(xiàn)場調查相片 | |
采樣:梁世基、鄧妹嬌 陪同:傅立 | |
現(xiàn)場采樣相片 | |
采樣:鄧妹嬌 | |
現(xiàn)場測量相片 | |
采樣:梁世基 |